
阿尔富伊拉
AhliAl-Fujirah
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔富伊拉(英文名:AhliAl-Fujirah,粤语名:阿尔富伊拉), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔富伊拉的市值为:0,阿尔富伊拉共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新阿尔富伊拉赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-09 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-07-01 | 168 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1986-10-13 | 176 | 84 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-01-16 | 174 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-03-18 | 177 | 78 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-10-02 | 170 | 69 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-10 | 177 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-01-02 | 174 | 68 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-06-14 | 183 | 66 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-04-16 | 171 | 67 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-04-19 | 173 | 96 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-10-01 | 174 | 67 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-04-25 | 171 | 73 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-07-28 | 170 | 67 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-11 | 170 | 68 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-11-20 | 171 | 66 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-10-04 | 173 | 72 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-28 | 177 | 74 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-04-13 | 178 | 70 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-05-27 | 177 | 72 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-05-04 | 178 | 80 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-09-23 | 0 | 0 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1982-03-24 | 184 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-14 | 哈萨正义 | 转会 | ||
2019-07-02 | 沙迦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 加贝斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 阿尔马里克 | 转会 | ||
2017-10-06 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 沙迦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔艾因 | 租借 | ||
2015-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔艾因 | 租借 | ||
2015-06-30 | 迪拜祈祷 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 阿尔艾因 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-14 | 阿尔富伊拉 | 转会 | ||
2019-07-02 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 加贝斯 | 转会 | ||
2017-10-06 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
2015-08-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
2015-06-30 | 艾因 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 租借 | ||
2008-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |