
康赛普森吉姆纳西亚
GimnasiaC.Uruguay
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 康赛普森吉姆纳西亚(英文名:GimnasiaC.Uruguay,粤语名:康赛普森吉姆纳西亚), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前康赛普森吉姆纳西亚的市值为:0,康赛普森吉姆纳西亚共有球员40人,外籍球员4人,我们将为你实时更新康赛普森吉姆纳西亚赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-20 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-04-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-05-07 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-06-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-08-21 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-11-20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-05-02 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-04-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-29 | 175 | 73 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-10-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-07-16 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-07-26 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-05-01 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-11-15 | 185 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-04-13 | 186 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-02-07 | 182 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-07-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-01-22 | 182 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-01-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-08-30 | 165 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-01-06 | 189 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-03-29 | 177 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-02-19 | 185 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-04-05 | 188 | 0 | F | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-02-20 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-05-04 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-04-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-05-01 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-02-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-02-05 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-02-19 | 185 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-05-22 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-02-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-08-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-01-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-04-20 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1988-11-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-02-05 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-05-06 | 183 | 78 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1982-07-01 | 172 | 70 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-04-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|