乐球直播体育免费直播
巴基斯坦
Pakistan
球队市值:€2050000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴基斯坦(英文名:Pakistan,粤语名:巴基斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴基斯坦的市值为:€2050000,巴基斯坦共有球员18人,外籍球员15人,我们将为你实时更新巴基斯坦赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 伊姆兰·卡亚尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 拉贾卜·阿里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 法里德·乌拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 穆罕默德·萨达姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 H.阿里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 穆罕默德·奥马尔·哈亚特 1996-09-22 0 0 D 0 0 0 0
7 哈西卜·汗 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 沙亚克·多斯特 2002-05-01 0 0 F 0 0 0 0
9 穆罕默德·瓦利德 2004-12-08 0 0 M 0 0 0 0
10 阿拉姆吉尔·加齐 2001-05-09 0 0 M 0 0 0 0
11 马蒙·穆萨·可汗 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 尤素福·布特 1989-10-18 188 0 G 0 0 0 0
13 阿里·乌扎伊尔·马哈茂德 1999-09-01 0 0 D 0 0 0 0
14 拉希斯·纳比 1999-04-15 0 0 M 0 0 0 0
15 拉希斯·纳比 1999-04-15 190 83 M 巴基斯坦 0 0 0 0
16 哈伦·哈米德 2004-06-29 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队